技術指標
型 號 指 標 | 250H | 250HP | 350H | 350HP | 450HP | 450HP | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
容 積 | 250L | 350L | 450L | ||||||
運行環境 | 5.0~35.0℃ | ||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50.0℃ 有光照: 10.0~50.0℃ | ||||||||
控濕范圍 | | 50~90%RH | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
濕度偏差 | | ±5℃~7℃RH | |||||||
連續工作間 | 不低于180h | ||||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
光照強度 | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | ||||||
六級可調 | 六級可調 | 六級可調 | |||||||
功率(W) | 1350W | 1650W | 2100W | ||||||
內膽尺寸(mm) | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
載物擱板(Pcs) | 3塊 |
上表中溫度參數均在環境溫度25℃、相對濕度不大于85%、無試樣負荷時的條件下,用度為0.1℃的標準水銀溫度計測得(水銀頭端放在工作室內幾何中心)。